26.08.2024
¡Finalmente llegó el momento de anunciar los resultados de la " Votación de la mejor pelea de Goku", que se realizó para celebrar el Goku Day de este año el 9 de mayo!
El video de la Edición Especial de Noticias semanales de Dragon Ball muestra las batallas del 1 al 10, ¡pero puedes ver qué combates terminaron en los puestos del 11 al 100 aquí!
Una vez que se calmó el polvo, se recibieron un total de 21.272 votos para esta encuesta. ¡Muchas gracias a todos los que participaron!
¡La batalla votada como la número 1 se convertirá en mercancía! En los próximos días se revelarán más detalles sobre esta fantástica mercancía, ¡así que estad atentos!
Una vez más, aquí está la definición de "batalla" para esta encuesta:
・¡El combate verbal y el piedra-papel-tijera también cuentan!
・Mientras Goku entre en la contienda con espíritu de batalla, ¡las batallas contra enemigos inorgánicos también cuentan! ¡Sin embargo, las rocas y cosas así cuya destrucción es simplemente una víctima de otra pelea no cuentan!
・El inicio de una pelea hasta que esta se detiene cuenta como una batalla. ¡Los personajes con los que Goku pelea más de una vez se incluyen en la alineación tantas veces como pelearon con Goku!
1er lugar: Jackie Chun
2do Lugar: <DB> Frieza
3er lugar: <DB> Great Demon King Piccolo (Después de recuperar todo su poder)
4to lugar: <DB Super> Moro (Batalla final)
5to lugar: <DB> Vegeta (Primer combate)
6to lugar: <Super DB> Gohan
7mo lugar: <DB> Majin Vegeta
8vo lugar: <DB> Cell (luchando con Gohan)
9no lugar: <DB> Abuelo Gohan
10mo lugar: <DB Super> Jiren (después de que Goku desbloquea el Ultra Instinct)
11º puesto: <DB> Piccolo (Piccolo Jr.)
12º puesto: <DB> Majin Buu (Pure)
13º puesto: <DB> Tenshinhan (22º Tenkaichi Budokai)
14º puesto: <DB Super> Vegeta (Juego de carreras)
15º puesto: <DB> Tocón de árbol
16º puesto: <DB Super> Moro (Seven-Three Absorbido)
17º puesto: <DB> Krillin
18º puesto: <DB Super> Fusion Zamasu
19º puesto: <DB Super> Gas (Pelea con Vegeta)
20º puesto: <DB> El coche recibido de Yamcha
21º puesto: <DB> Krillin
22º puesto: Cell <DB> (forma perfecta)
23er lugar: <DB> Mr. Popo
24º puesto: <DB> Namu
25º puesto: <DB> Majin Buu (Good)
26º puesto: <DB Super> Frieza (Resumen)
27º puesto: <DB> El coche de Bulma
28º puesto:Cell <DB> (Antes de la autodestrucción)
29º puesto: <DB> Pez gigante
30º puesto: <DB> King Chappa (23º Tenkaichi Budokai)
N°31 | <DB> Sargento Murasaki | N° 65 | <DB> Yamcha, Bulma, Oolong y Puar |
---|---|---|---|
N°32 | <DB> Vegeta (Piedra, papel, tijera) | N° 65 | <DB> Yakon |
N°33 | <DB> Soldado de la Compañía Plateada del Red Ribbon Army A | N° 68 | <DB> Pteranodonte |
N°34 | <DB> Robot pirata | N° 69 | <DB> Taopaipai (Primer partido) |
N°35 | <DB> Bulma (enojada porque le robaron su ropa interior) | N° 69 | <DB> Recoome |
N°35 | <DB> Chichi (23º Tenkaichi Budokai) | N° 69 | <DB> Máquina perforadora |
N°37 | <DB> Uub | N°72 | <DB> Oso bandido |
N°38 | <DB Super> Vegeta (Training a Broly haciéndole observar) | N°73 | <DB Super> Vegeta (Training en la Room of Spirit and Time) |
N°39 | <DB Super> Hit | N°74 | <DB> General Blue (Primera partida) |
N° 40 | <DB> El Pilaf's Castle | N°74 | <DB> Bubbles |
N° 41 | <DB> Taopaipai (Revancha después del Training de Goku) | N°76 | <DB> General Blue (Revancha en Penguin Village) |
N° 42 | <DB> Yesos en brazos y piernas | N°77 | <DB Super> Zamasu (Primera partida) |
N° 43 | <DB Super> Beerus (Revancha después de que Goku se convirtiera en Super Saiyan God) | N°77 | <DB Super> Android 17 |
N° 44 | <Super DB> Broly | N°79 | <DB Super> Gas (Primera partida) |
N° 45 | <DB> Raditz (Pelea con Piccolo) | N°80 | <DB> Lunch (Enojada con Goku por dormir en la misma cama que ella) |
N° 46 | <DB> Bulma (Primer encuentro) | N°80 | <DB> Tambourine (Revancha después de que Goku recuperara su fuerza) |
N° 47 | <DB Super> Moro (Revancha con forma lograda luego de conocer el pasado de Bardock) | N°80 | <DB Super> Kale |
N° 48 | <DB> Lunch (Primera vez que llego a Kame House) | N°80 | <DB Super> Moro (Primera partida) |
N° 49 | <DB> King Chappa (22º Tenkaichi Budokai) | N°84 | Cell <DB Super> (Resumen) |
N°50 | <DB Super> Granolah | N°85 | <DB> Maestro Shishigaryu-Ken (Lion-Fang Fist) |
N°51 | <DB> Yamcha (Primera partida) | N°85 | <DB> Drum |
N°51 | <DB> Chichi (Primera reunión) | N°87 | <DB> Toninjinka |
N°51 | <DB> Goten | N°87 | <DB> Muro de la prisión del Pilaf's Castle |
N°54 | <DB Super> Zamasu (Revancha después de que Goku aprende Mafu-ba) | N°89 | <DB>Gohan |
N°55 | <DB> Great Demon King Piccolo (Primera partida) | N°90 | <DB> Pilaf, Shu y Mai (Primera pelea en el Pilaf's Castle) |
N°56 | <DB Super> Frieza | N°90 | <DB Super> Kai del Norte |
N°57 | <DB> Yamcha (Revancha al día siguiente) | N° 92 | <DB> Yajirobe (Piedra, papel, tijera) |
N°58 | <DB> Giran | N°92 | <DB Super> Trunks (Futuro) |
N°59 | <DB> Karin | N°92 | <DB Super> Whis ( Training de Ultra Instinct ) |
N° 60 | <DB> Oolong | N°95 | <DB> Turtle |
N° 60 | <DB> Tenshinhan (23º Tenkaichi Budokai) | N°95 | <DB Super> Majin Buu (Resumen) |
N° 60 | <DB> Trunks (Futuro) | N° 97 | <DB> Pilaf, Shu y Mai (utilizando Máquinas de Pilaf ) |
N° 63 | <DB> Nappa | N° 98 | <DB> Devil man |
N° 63 | <DB> Gohan y Vegeta | N° 98 | <DB> Jiece y Burter |
N° 65 | <DB> Tres ladrillos | N°100 | <DB Super> Merus (Training en la Room of Spirit and Time) |
¡Y no te pierdas la edición especial Noticias semanales de Dragon Ball donde Toyotarou comparte sus pensamientos sobre la " Votación de Goku"!
¡Échale un vistazo a los artículos relacionados aquí mismo en este sitio!
Este sitio web contiene textos traducidos con traductor automático. Es posible que algunas palabras o expresiones sean difíciles de comprender.
Publicar
Confirmar publicación
¿Te gustaría publicar este comentario?
Responder
Confirmar respuesta
¿Te gustaría publicar este comentario?
¿Estás seguro de querer borrarlo?
Reportado con éxito
Error en la publicación
Silenciar usuario
Los comentarios de los usuarios silenciados no serán mostrados.
* Puedes dejar de silenciarlo en la sección de gestión de comentarios en "Tu perfil".
Responder
Confirmar respuesta
¿Te gustaría publicar este comentario?
Modificar
Publicar
Publicar
Confirmar publicación
¿Te gustaría publicar este comentario?
Modificar
Publicar